| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 28 | 0.0 |
| 29 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 2.0 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.0 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 2.0 |
| 8 | 2.0 |
| 9 | 2.0 |
| 10 | 3.0 |
| 11 | 1.0 |
| 12 | 5.0 |
| 13 | 5.0 |
| 14 | 5.0 |
| 15 | 17.0 |
| 16 | 20.0 |
| 17 | 33.0 |
| 18 | 38.0 |
| 19 | 38.0 |
| 20 | 38.0 |
| 21 | 38.0 |
| 22 | 48.0 |
| 23 | 48.0 |
| 24 | 48.0 |
| 25 | 48.0 |
| 26 | 48.0 |
| 27 | 48.0 |
| 28 | 48.0 |
| 29 | 48.0 |
| 30 | 48.0 |
| 31 | 48.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 48.0 |
| 2 | 48.0 |
| 3 | 48.0 |
| 4 | 48.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 49.0 |
| 7 | 49.0 |
| 8 | 50.0 |
| 9 | 49.0 |
| 10 | 49.0 |
| 11 | 49.0 |
| 12 | 49.0 |
| 13 | 50.0 |
| 14 | 51.0 |
| 15 | 61.0 |
| 16 | 66.0 |
| 17 | 66.0 |
| 18 | 66.0 |
| 19 | 70.0 |
| 20 | 78.0 |
| 21 | 88.0 |
| 22 | 95.0 |
| 23 | 102.0 |
| 24 | 102.0 |
| 25 | 102.0 |
| 26 | 107.0 |
| 27 | 107.0 |
| 28 | 107.0 |
| 29 | 109.0 |
| 30 | 115.0 |
| 31 | 115.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 115.0 |
| 2 | 122.0 |
| 3 | 127.0 |
| 4 | 135.0 |
| 5 | 145.0 |
| 6 | 151.0 |
| 7 | 151.0 |
| 8 | 151.0 |
| 9 | 160.0 |
| 10 | 170.0 |
| 11 | 177.0 |
| 12 | 185.0 |
| 13 | 195.0 |
| 14 | 195.0 |
| 15 | 195.0 |
| 16 | 205.0 |
| 17 | 216.0 |
| 18 | 228.0 |
| 19 | 240.0 |
| 20 | 250.0 |
| 21 | 250.0 |
| 22 | 250.0 |
| 23 | 250.0 |
| 24 | 265.0 |
| 25 | 265.0 |
| 26 | 265.0 |
| 27 | 280.0 |
| 28 | 280.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 280.0 |
| 2 | 290.0 |
| 3 | 296.0 |
| 4 | 301.0 |
| 5 | 301.0 |
| 6 | 311.0 |
| 7 | 311.0 |
| 8 | 311.0 |
| 9 | 311.0 |
| 10 | 326.0 |
| 11 | 335.0 |
| 12 | 342.0 |
| 13 | 356.0 |
| 14 | 356.0 |
| 15 | 356.0 |
| 16 | 368.0 |
| 17 | 384.0 |
| 18 | 400.0 |
| 19 | 416.0 |
| 20 | 432.0 |
| 21 | 432.0 |
| 22 | 432.0 |
| 23 | 446.0 |
| 24 | 460.0 |
| 25 | 472.0 |
| 26 | 484.0 |
| 27 | 498.0 |
| 28 | 498.0 |
| 29 | 498.0 |
| 30 | 512.0 |
| 31 | 524.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 525.0 |
| 2 | 525.0 |
| 3 | 542.0 |
| 4 | 542.0 |
| 5 | 542.0 |
| 6 | 559.0 |
| 7 | 577.0 |
| 8 | 594.0 |
| 9 | 611.0 |
| 10 | 625.0 |
| 11 | 625.0 |
| 12 | 625.0 |
| 13 | 625.0 |
| 14 | 625.0 |
| 15 | 644.0 |
| 16 | 660.0 |
| 17 | 676.0 |
| 18 | 676.0 |
| 19 | 676.0 |
| 20 | 692.0 |
| 21 | 692.0 |
| 22 | 711.0 |
| 23 | 726.0 |
| 24 | 742.0 |
| 25 | 742.0 |
| 26 | 742.0 |
| 27 | 758.0 |
| 28 | 774.0 |
| 29 | 790.0 |
| 30 | 806.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 806.0 |
| 2 | 806.0 |
| 3 | 806.0 |
| 4 | 806.0 |
| 5 | 821.0 |
| 6 | 841.0 |
| 7 | 861.0 |
| 8 | 881.0 |
| 9 | 881.0 |
| 10 | 881.0 |
| 11 | 896.0 |
| 12 | 914.0 |
| 13 | 934.0 |
| 14 | 934.0 |
| 16 | 934.0 |
| 17 | 934.0 |
| 18 | 955.0 |
| 19 | 955.0 |
| 20 | 975.0 |
| 21 | 975.0 |
| 22 | 975.0 |
| 23 | 975.0 |
| 24 | 975.0 |
| 25 | 995.0 |
| 26 | 1015.0 |
| 27 | 1035.0 |
| 28 | 1039.0 |
| 29 | 1061.0 |
| 30 | 1061.0 |
| 31 | 1061.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1076.0 |
| 2 | 1096.0 |
| 3 | 1111.0 |
| 4 | 1129.0 |
| 5 | 1146.0 |
| 6 | 1146.0 |
| 7 | 1146.0 |
| 8 | 1166.0 |
| 9 | 1186.0 |
| 10 | 1205.0 |
| 11 | 1205.0 |
| 12 | 1225.0 |
| 13 | 1225.0 |
| 14 | 1225.0 |
| 15 | 1232.0 |
| 16 | 1252.0 |
| 17 | 1272.0 |
| 18 | 1292.0 |
| 19 | 1311.0 |
| 20 | 1311.0 |
| 21 | 1311.0 |
| 22 | 1311.0 |
| 23 | 1311.0 |
| 24 | 1311.0 |
| 25 | 1311.0 |
| 26 | 1311.0 |
| 27 | 1311.0 |
| 28 | 1311.0 |
| 29 | 1326.0 |
| 30 | 1346.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1356.0 |
| 2 | 1369.0 |
| 3 | 1369.0 |
| 4 | 1369.0 |
| 5 | 1390.0 |
| 6 | 1390.0 |
| 7 | 1390.0 |
| 8 | 1410.0 |
| 9 | 1410.0 |
| 10 | 1430.0 |
| 11 | 1430.0 |
| 12 | 1430.0 |
| 13 | 1450.0 |
| 14 | 1455.0 |
| 15 | 1472.0 |
| 16 | 1472.0 |
| 17 | 1492.0 |
| 18 | 1492.0 |
| 19 | 1492.0 |
| 20 | 1512.0 |
| 21 | 1527.0 |
| 22 | 1542.0 |
| 23 | 1556.0 |
| 24 | 1556.0 |
| 25 | 1556.0 |
| 26 | 1556.0 |
| 27 | 1565.0 |
| 28 | 1585.0 |
| 29 | 1599.0 |
| 30 | 1611.0 |
| 31 | 1611.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1611.0 |
| 2 | 1611.0 |
| 3 | 1625.0 |
| 4 | 1645.0 |
| 5 | 1660.0 |
| 6 | 1675.0 |
| 7 | 1689.0 |
| 8 | 1689.0 |
| 9 | 1689.0 |
| 10 | 1689.0 |
| 11 | 1697.0 |
| 12 | 1697.0 |
| 13 | 1706.0 |
| 14 | 1706.0 |
| 15 | 1706.0 |
| 16 | 1706.0 |
| 17 | 1706.0 |
| 18 | 1706.0 |
| 19 | 1706.0 |
| 20 | 1706.0 |
| 21 | 1706.0 |
| 22 | 1706.0 |
| 23 | 1706.0 |
| 24 | 1717.0 |
| 25 | 1727.0 |
| 26 | 1737.0 |
| 27 | 1743.0 |
| 28 | 1743.0 |
| 29 | 1743.0 |
| 30 | 1743.0 |
| 31 | 1750.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1755.0 |
| 2 | 1763.0 |
| 3 | 1783.0 |
| 4 | 1792.0 |
| 5 | 1792.0 |
| 6 | 1792.0 |
| 7 | 1792.0 |
| 8 | 1806.0 |
| 9 | 1815.0 |
| 10 | 1835.0 |
| 11 | 1835.0 |
| 12 | 1835.0 |
| 13 | 1835.0 |
| 14 | 1842.0 |
| 15 | 1842.0 |
| 16 | 1842.0 |
| 17 | 1842.0 |
| 18 | 1881.0 |
| 19 | 1881.0 |
| 20 | 1881.0 |
| 21 | 1898.0 |
| 22 | 1912.0 |
| 23 | 1912.0 |
| 24 | 1918.0 |
| 25 | 1918.0 |
| 26 | 1918.0 |
| 27 | 1918.0 |
| 28 | 1944.0 |
| 29 | 1984.0 |
| 30 | 2010.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2010.0 |
| 2 | 2010.0 |
| 3 | 2010.0 |
| 4 | 2010.0 |
| 5 | 2030.0 |
| 6 | 2030.0 |
| 7 | 2030.0 |
| 8 | 2045.0 |
| 9 | 2045.0 |
| 10 | 2045.0 |
| 11 | 2045.0 |
| 12 | 2045.0 |
| 13 | 2045.0 |
| 14 | 2045.0 |
| 15 | 2045.0 |
| 16 | 2065.0 |
| 17 | 2065.0 |
| 18 | 2065.0 |
| 19 | 2080.0 |
| 20 | 2080.0 |
| 21 | 2080.0 |
| 22 | 2080.0 |
| 23 | 2080.0 |
| 24 | 2080.0 |
| 25 | 2080.0 |
| 26 | 2080.0 |
| 27 | 2080.0 |
| 28 | 2091.0 |
| 29 | 2098.0 |
| 30 | 2098.0 |
| 31 | 2098.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2098.0 |
| 2 | 2098.0 |
| 3 | 2098.0 |
| 4 | 2098.0 |
| 5 | 2098.0 |
| 6 | 2098.0 |
| 7 | 2098.0 |
| 8 | 2121.0 |
| 9 | 2128.0 |
| 10 | 2128.0 |
| 11 | 2128.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 15 | 2288.0 |
| 16 | 2288.0 |
| 17 | 2277.0 |
| 18 | 2277.0 |
| 19 | 2277.0 |
| 20 | 2277.0 |
| 21 | 2347.0 |
| 22 | 2380.0 |
| 23 | 2380.0 |
| 24 | 2380.0 |
| 25 | 2390.0 |
| 26 | 2430.0 |
| 27 | 2430.0 |
| 28 | 2438.0 |
| 29 | 2438.0 |
| 30 | 2438.0 |
| 31 | 2438.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2475.0 |
| 2 | 2490.0 |
| 3 | 2493.0 |
| 4 | 2493.0 |
| 5 | 2515.0 |
| 6 | 2515.0 |
| 7 | 2515.0 |
| 8 | 2520.0 |
| 9 | 2565.0 |
| 10 | 2569.0 |
| 11 | 2590.0 |
| 12 | 2590.0 |
| 13 | 2590.0 |
| 14 | 2590.0 |
| 15 | 2615.0 |
| 16 | 2615.0 |
| 17 | 2615.0 |
| 18 | 2615.0 |
| 19 | 2635.0 |
| 20 | 2635.0 |
| 22 | 2635.0 |
| 23 | 2635.0 |
| 24 | 2665.0 |
| 25 | 2665.0 |
| 26 | 2682.0 |
| 27 | 2682.0 |
| 28 | 2682.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2682.0 |
| 2 | 2682.0 |
| 3 | 2682.0 |
| 4 | 2682.0 |
| 5 | 2682.0 |
| 6 | 2682.0 |
| 7 | 2682.0 |
| 8 | 2682.0 |
| 9 | 2682.0 |
| 10 | 2721.0 |
| 11 | 2784.0 |
| 12 | 2790.0 |
| 13 | 2790.0 |
| 14 | 2790.0 |
| 15 | 2790.0 |
| 16 | 2805.0 |
| 17 | 2832.0 |
| 18 | 2880.0 |
| 19 | 2905.0 |
| 20 | 2905.0 |
| 21 | 2905.0 |
| 22 | 2935.0 |
| 23 | 2965.0 |
| 24 | 2995.0 |
| 25 | 2995.0 |
| 26 | 2995.0 |
| 27 | 2995.0 |
| 28 | 2995.0 |
| 29 | 2995.0 |
| 30 | 3055.0 |
| 31 | 3055.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3055.0 |
| 2 | 3055.0 |
| 3 | 3055.0 |
| 4 | 3055.0 |
| 5 | 3055.0 |
| 6 | 3055.0 |
| 7 | 3100.0 |
| 8 | 3100.0 |
| 9 | 3130.0 |
| 10 | 3130.0 |
| 11 | 3130.0 |
| 12 | 3130.0 |
| 13 | 3175.0 |
| 14 | 3175.0 |
| 15 | 3191.0 |
| 16 | 3191.0 |
| 17 | 3191.0 |
| 18 | 3191.0 |
| 19 | 3220.0 |
| 20 | 3228.0 |
| 21 | 3238.0 |
| 22 | 3238.0 |
| 23 | 3243.0 |
| 24 | 3243.0 |
| 25 | 3243.0 |
| 26 | 3243.0 |
| 27 | 3243.0 |
| 28 | 3243.0 |
| 29 | 3243.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 4 | 3257.0 |
| 5 | 3257.0 |
| 6 | 3257.0 |
| 7 | 3277.0 |
| 8 | 3277.0 |
| 9 | 3277.0 |
| 10 | 3292.0 |
| 11 | 3292.0 |
| 12 | 3292.0 |
| 13 | 3292.0 |
| 14 | 3292.0 |
| 15 | 3292.0 |
| 16 | 3292.0 |
| 17 | 3292.0 |
| 18 | 3292.0 |
| 19 | 3292.0 |
| 20 | 3292.0 |
| 21 | 3337.0 |
| 22 | 3337.0 |
| 23 | 3337.0 |
| 24 | 3337.0 |
| 25 | 3337.0 |
| 26 | 3357.0 |
| 27 | 3357.0 |
| 28 | 3359.0 |
| 29 | 3359.0 |
| 30 | 3359.0 |
| 31 | 3380.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3395.0 |
| 2 | 3395.0 |
| 3 | 3395.0 |
| 4 | 3395.0 |
| 5 | 3395.0 |
| 6 | 3395.0 |
| 7 | 3403.0 |
| 8 | 3461.0 |
| 9 | 3500.0 |
| 10 | 3553.0 |
| 11 | 3616.0 |
| 12 | 3616.0 |
| 13 | 3616.0 |
| 14 | 3676.0 |
| 15 | 3730.0 |
| 16 | 3770.0 |
| 17 | 3838.0 |
| 18 | 3838.0 |
| 19 | 3838.0 |
| 20 | 3838.0 |
| 21 | 3838.0 |
| 22 | 3838.0 |
| 23 | 3886.0 |
| 24 | 3940.0 |
| 25 | 4000.0 |
| 26 | 4000.0 |
| 27 | 4000.0 |
| 28 | 4018.0 |
| 29 | 4018.0 |
| 30 | 4018.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4018.0 |
| 2 | 4018.0 |
| 3 | 4018.0 |
| 4 | 4018.0 |
| 5 | 4018.0 |
| 6 | 4018.0 |
| 7 | 4018.0 |
| 8 | 4018.0 |
| 9 | 4018.0 |
| 10 | 4018.0 |
| 11 | 4018.0 |
| 12 | 4018.0 |
| 13 | 4018.0 |
| 14 | 4018.0 |
| 15 | 4018.0 |
| 16 | 4018.0 |
| 17 | 4018.0 |
| 18 | 4018.0 |
| 19 | 4018.0 |
| 20 | 4018.0 |
| 21 | 4018.0 |
| 22 | 4018.0 |
| 23 | 4018.0 |
| 24 | 4018.0 |
| 25 | 4018.0 |
| 26 | 4020.0 |
| 27 | 4035.0 |
| 28 | 4059.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 4071.0 |
| 3 | 4071.0 |
| 4 | 4071.0 |
| 5 | 4071.0 |
| 6 | 4071.0 |
| 7 | 4071.0 |
| 8 | 4071.0 |
| 9 | 4071.0 |
| 10 | 4071.0 |
| 11 | 4071.0 |
| 12 | 4071.0 |
| 13 | 4071.0 |
| 14 | 4071.0 |
| 15 | 4071.0 |
| 16 | 4071.0 |
| 17 | 4071.0 |
| 18 | 4071.0 |
| 19 | 4088.0 |
| 20 | 4098.0 |
| 21 | 4098.0 |
| 22 | 4098.0 |
| 23 | 4098.0 |
| 24 | 4098.0 |
| 25 | 4098.0 |
| 26 | 4098.0 |
| 27 | 4098.0 |
| 28 | 4098.0 |
| 29 | 4098.0 |
| 30 | 4100.0 |
| 31 | 4116.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4133.0 |
| 2 | 4160.0 |
| 3 | 4176.0 |
| 4 | 4176.0 |
| 5 | 4176.0 |
| 6 | 4184.0 |
| 7 | 4184.0 |
| 8 | 4210.0 |
| 9 | 4246.0 |
| 10 | 4282.0 |
| 11 | 4282.0 |
| 12 | 4282.0 |
| 13 | 4320.0 |
| 14 | 4320.0 |
| 15 | 4320.0 |
| 16 | 4320.0 |
| 17 | 4320.0 |
| 18 | 4320.0 |
| 19 | 4320.0 |
| 20 | 4341.0 |
| 21 | 4362.0 |
| 22 | 4362.0 |
| 23 | 4414.0 |
| 24 | 4414.0 |
| 25 | 4414.0 |
| 26 | 4414.0 |
| 27 | 4414.0 |
| 28 | 4414.0 |
| 29 | 4414.0 |
| 30 | 4414.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4414.0 |
| 2 | 4414.0 |
| 3 | 4414.0 |
| 4 | 4414.0 |
| 5 | 4414.0 |
| 6 | 4414.0 |
| 7 | 4414.0 |
| 8 | 4414.0 |
| 9 | 4414.0 |
| 10 | 4414.0 |
| 11 | 4434.0 |
| 12 | 4482.0 |
| 13 | 4515.0 |
| 14 | 4541.0 |
| 15 | 4546.0 |
| 16 | 4546.0 |
| 17 | 4546.0 |
| 18 | 4552.0 |
| 19 | 4552.0 |
| 20 | 4552.0 |
| 21 | 4552.0 |
| 22 | 4552.0 |
| 23 | 4552.0 |
| 24 | 4552.0 |
| 25 | 4552.0 |
| 26 | 4552.0 |
| 27 | 4552.0 |
| 28 | 4552.0 |
| 29 | 4552.0 |
| 30 | 4552.0 |
| 31 | 4552.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4552.0 |
| 2 | 4552.0 |
| 3 | 4552.0 |
| 4 | 4552.0 |
| 5 | 4552.0 |
| 6 | 4552.0 |
| 7 | 4552.0 |
| 8 | 4552.0 |
| 9 | 4552.0 |
| 10 | 4552.0 |
| 11 | 4552.0 |
| 12 | 4571.0 |
| 13 | 4571.0 |
| 14 | 4571.0 |
| 15 | 4595.0 |
| 16 | 4600.0 |
| 17 | 4624.0 |
| 18 | 4671.0 |
| 19 | 4723.0 |
| 20 | 4723.0 |
| 21 | 4723.0 |
| 22 | 4761.0 |
| 23 | 4761.0 |
| 24 | 4761.0 |
| 25 | 4761.0 |
| 26 | 4761.0 |
| 27 | 4761.0 |
| 28 | 4761.0 |
| 29 | 4761.0 |
| 30 | 4780.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4780.0 |
| 2 | 4812.0 |
| 3 | 4812.0 |
| 4 | 4812.0 |
| 5 | 4812.0 |
| 6 | 4812.0 |
| 7 | 4812.0 |
| 8 | 4812.0 |
| 9 | 4812.0 |
| 10 | 4812.0 |
| 11 | 4812.0 |
| 12 | 4812.0 |
| 13 | 4812.0 |
| 14 | 4812.0 |
| 15 | 4822.0 |
| 16 | 4822.0 |
| 17 | 4822.0 |
| 18 | 4822.0 |
| 19 | 4822.0 |
| 20 | 4822.0 |
| 21 | 4822.0 |
| 22 | 4822.0 |
| 23 | 4822.0 |
| 24 | 4822.0 |
| 25 | 4822.0 |
| 26 | 4822.0 |
| 27 | 4838.0 |
| 28 | 4853.0 |
| 29 | 4864.0 |
| 30 | 4864.0 |
| 31 | 4864.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4864.0 |
| 2 | 4864.0 |
| 3 | 4864.0 |
| 4 | 4873.0 |
| 5 | 4872.0 |
| 6 | 4872.0 |
| 7 | 4872.0 |
| 8 | 4872.0 |
| 9 | 4872.0 |
| 10 | 4872.0 |
| 11 | 4872.0 |
| 12 | 4872.0 |
| 13 | 4872.0 |
| 14 | 4883.0 |
| 15 | 4883.0 |
| 16 | 4883.0 |
| 17 | 4883.0 |
| 18 | 4883.0 |
| 19 | 4883.0 |
| 20 | 4883.0 |
| 21 | 4883.0 |
| 22 | 4883.0 |
| 23 | 4883.0 |
| 24 | 4883.0 |
| 25 | 4883.0 |
| 26 | 4883.0 |
| 27 | 4883.0 |
| 28 | 4883.0 |
| 29 | 4883.0 |
| 30 | 4883.0 |
| 31 | 4883.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4900.0 |
| 2 | 4914.0 |
| 3 | 4914.0 |
| 4 | 4914.0 |
| 5 | 4914.0 |
| 6 | 4914.0 |
| 7 | 4914.0 |
| 8 | 4923.0 |
| 9 | 4923.0 |
| 10 | 4940.0 |
| 11 | 4940.0 |
| 12 | 4940.0 |
| 13 | 4940.0 |
| 14 | 4940.0 |
| 15 | 4940.0 |
| 16 | 4956.0 |
| 17 | 4956.0 |
| 18 | 4956.0 |
| 19 | 4956.0 |
| 20 | 4956.0 |
| 21 | 4959.0 |
| 22 | 4959.0 |
| 23 | 4959.0 |
| 24 | 4959.0 |
| 25 | 4959.0 |
| 26 | 4959.0 |
| 27 | 4959.0 |
| 28 | 4959.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4959.0 |
| 2 | 4959.0 |
| 3 | 4959.0 |
| 4 | 4959.0 |
| 5 | 4959.0 |
| 6 | 4959.0 |
| 7 | 4959.0 |
| 8 | 4959.0 |
| 9 | 4959.0 |
| 10 | 4959.0 |
| 11 | 4959.0 |
| 12 | 4959.0 |
| 13 | 4959.0 |
| 14 | 4959.0 |
| 15 | 4959.0 |
| 16 | 4959.0 |
| 17 | 4959.0 |
| 18 | 4959.0 |
| 19 | 4959.0 |
| 20 | 4959.0 |
| 21 | 4959.0 |
| 22 | 4959.0 |
| 23 | 4959.0 |
| 24 | 4959.0 |
| 25 | 4959.0 |
| 28 | 4959.0 |
| 29 | 4959.0 |
| 30 | 4959.0 |
| 31 | 4959.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4959.0 |
| 2 | 4959.0 |
| 3 | 4959.0 |
| 4 | 4959.0 |
| 5 | 4959.0 |
| 6 | 4959.0 |
| 7 | 4959.0 |
| 8 | 4959.0 |
| 9 | 4959.0 |
| 10 | 4959.0 |
| 11 | 4959.0 |
| 12 | 4959.0 |
| 13 | 4959.0 |
| 14 | 4959.0 |
| 15 | 4959.0 |
| 16 | 4959.0 |
| 17 | 4959.0 |
| 18 | 4959.0 |
| 19 | 4959.0 |
| 20 | 4959.0 |
| 21 | 4959.0 |
| 22 | 4959.0 |
| 23 | 4959.0 |
| 24 | 4959.0 |
| 25 | 4959.0 |
| 26 | 4959.0 |
| 27 | 4959.0 |
| 28 | 4959.0 |
| 29 | 4959.0 |
| 30 | 4959.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4959.0 |
| 2 | 4959.0 |
| 3 | 4959.0 |
| 4 | 4959.0 |
| 5 | 4959.0 |
| 6 | 4959.0 |
| 7 | 4959.0 |
| 8 | 4959.0 |
| 9 | 4959.0 |
| 10 | 4959.0 |
| 11 | 4959.0 |
| 12 | 4959.0 |
| 13 | 4959.0 |
| 14 | 4959.0 |
| 15 | 4959.0 |
| 16 | 4959.0 |
| 17 | 4959.0 |
| 18 | 4959.0 |
| 19 | 4959.0 |
| 20 | 4959.0 |
| 21 | 4959.0 |
| 22 | 4959.0 |
| 23 | 4959.0 |
| 24 | 4959.0 |
| 25 | 4959.0 |
| 26 | 4959.0 |
| 27 | 4959.0 |
| 28 | 4959.0 |
| 29 | 4959.0 |
| 30 | 4959.0 |
| 31 | 4959.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4960.0 |
| 2 | 4960.0 |
| 3 | 4960.0 |
| 4 | 4960.0 |
| 5 | 4960.0 |
| 6 | 4960.0 |
| 7 | 5261.0 |
| 8 | 5292.0 |
| 9 | 5292.0 |
| 10 | 5292.0 |
| 11 | 5292.0 |
| 12 | 5292.0 |
| 13 | 5292.0 |
| 14 | 5315.0 |
| 15 | 5376.0 |
| 16 | 5376.0 |
| 17 | 5376.0 |
| 18 | 5376.0 |
| 19 | 5376.0 |
| 20 | 5376.0 |
| 21 | 5422.0 |
| 22 | 5447.0 |
| 23 | 5447.0 |
| 24 | 5447.0 |
| 25 | 5447.0 |
| 26 | 5447.0 |
| 27 | 5520.0 |
| 28 | 5594.0 |
| 29 | 5594.0 |
| 30 | 5594.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5594.0 |
| 5 | 5594.0 |
| 6 | 5677.0 |
| 7 | 5677.0 |
| 8 | 5677.0 |
| 9 | 5677.0 |
| 10 | 5677.0 |
| 11 | 5739.0 |
| 12 | 5755.0 |
| 13 | 5755.0 |
| 14 | 5755.0 |
| 15 | 5755.0 |
| 16 | 5755.0 |
| 19 | 5755.0 |
| 20 | 5755.0 |
| 21 | 5755.0 |
| 22 | 5755.0 |
| 23 | 5755.0 |
| 24 | 5755.0 |
| 25 | 5755.0 |
| 26 | 5755.0 |
| 27 | 5755.0 |
| 28 | 5772.0 |
| 29 | 5772.0 |
| 30 | 5772.0 |
| 31 | 5772.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5784.0 |
| 2 | 5817.0 |
| 3 | 5840.0 |
| 4 | 5840.0 |
| 5 | 5840.0 |
| 6 | 5840.0 |
| 7 | 5840.0 |
| 8 | 5840.0 |
| 9 | 5840.0 |
| 10 | 5840.0 |
| 11 | 5840.0 |
| 12 | 5840.0 |
| 13 | 5840.0 |
| 14 | 5840.0 |
| 15 | 5840.0 |
| 16 | 5840.0 |
| 17 | 5840.0 |
| 18 | 5840.0 |
| 19 | 5840.0 |
| 20 | 5840.0 |
| 21 | 5840.0 |
| 22 | 5840.0 |
| 23 | 5840.0 |
| 24 | 5840.0 |
| 25 | 5840.0 |
| 26 | 5840.0 |
| 27 | 5840.0 |
| 28 | 5840.0 |
| 29 | 5870.0 |
| 30 | 5870.0 |
| 31 | 5871.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5871.0 |
| 2 | 5871.0 |
| 3 | 5871.0 |
| 4 | 5871.0 |
| 5 | 5871.0 |
| 6 | 5876.0 |
| 7 | 5876.0 |
| 8 | 5929.0 |
| 9 | 5948.0 |
| 10 | 5948.0 |
| 11 | 5948.0 |
| 12 | 5989.0 |
| 13 | 5989.0 |
| 14 | 5989.0 |
| 15 | 5989.0 |
| 16 | 5989.0 |
| 17 | 5989.0 |
| 18 | 5989.0 |
| 19 | 5989.0 |
| 20 | 5989.0 |
| 21 | 5989.0 |
| 22 | 5989.0 |
| 23 | 5989.0 |
| 24 | 5989.0 |
| 25 | 5989.0 |
| 26 | 5989.0 |
| 27 | 5989.0 |
| 28 | 5989.0 |
| 29 | 5989.0 |
| 30 | 5989.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5989.0 |
| 2 | 5989.0 |
| 3 | 5989.0 |
| 4 | 5989.0 |
| 5 | 5989.0 |
| 6 | 5989.0 |
| 7 | 5989.0 |
| 8 | 5989.0 |
| 9 | 5989.0 |
| 10 | 5989.0 |
| 11 | 5989.0 |
| 12 | 5989.0 |
| 14 | 5989.0 |
| 15 | 5989.0 |
| 16 | 5989.0 |
| 17 | 5989.0 |
| 18 | 5989.0 |
| 19 | 5989.0 |
| 20 | 5989.0 |
| 21 | 6036.0 |
| 22 | 6036.0 |
| 23 | 6036.0 |
| 24 | 6066.0 |
| 25 | 6068.0 |
| 26 | 6068.0 |
| 27 | 6068.0 |
| 28 | 6068.0 |
| 29 | 6068.0 |
| 30 | 6068.0 |
| 31 | 6092.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6092.0 |
| 2 | 6092.0 |
| 3 | 6112.0 |
| 4 | 6131.0 |
| 5 | 6131.0 |
| 6 | 6131.0 |
| 7 | 6155.0 |
| 8 | 6264.0 |
| 9 | 6264.0 |
| 10 | 6264.0 |
| 11 | 6264.0 |
| 12 | 6264.0 |
| 13 | 6264.0 |
| 14 | 6264.0 |
| 16 | 6264.0 |
| 17 | 6264.0 |
| 18 | 6264.0 |
| 19 | 6264.0 |
| 20 | 6264.0 |
| 21 | 6282.0 |
| 22 | 6282.0 |
| 23 | 6282.0 |
| 24 | 6282.0 |
| 25 | 6282.0 |
| 26 | 6282.0 |
| 27 | 6282.0 |
| 28 | 6282.0 |
| 29 | 6282.0 |
| 30 | 6282.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6282.0 |
| 2 | 6282.0 |
| 3 | 6282.0 |
| 4 | 6282.0 |
| 5 | 6282.0 |
| 6 | 6282.0 |
| 7 | 6282.0 |
| 8 | 6312.0 |
| 9 | 6342.0 |
| 10 | 6342.0 |
| 11 | 6342.0 |
| 12 | 6342.0 |
| 13 | 6342.0 |
